От идеи интерьера —
к понятному плану ремонта.
ИИ-диалог, редактируемый 3D-интерьер и расчёт материалов в одном браузерном продукте.
От прототипа к проверке платного спроса
Красивую идею ещё нужно превратить в согласованные размеры, материалы и бюджет.
План, фото, пожелания и бюджет.
Обсудить и уточнить решение в 3D.
Планы, материалы и расчёт стоимости.
| Сегмент | Цена / месяц | ИИ / месяц | Вклад с оплаты* | CAC | LTV | Стратегия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частный клиент | 1 900 ₽ | 600 ₽ | 1 129 ₽ | Измеряем | Измеряем | Один интерьер |
| Дизайнер | 5 900 ₽ | 600 ₽ | 4 769 ₽ | Измеряем | Измеряем | Повторные проекты |
| Среднее, 50 / 50 | 3 900 ₽ | 600 ₽ | 2 949 ₽ | Измеряем | Измеряем | Базовая модель |
Планирует ремонт квартиры и хочет заранее увидеть результат.
Нужны понятный сценарий, варианты интерьера и прозрачный бюджет.
Гипотеза тарифа: 1 900 ₽/месВедёт несколько проектов и регулярно согласует правки.
Нужны быстрые итерации и связанная с проектом спецификация.
Гипотеза тарифа: 5 900 ₽/месХочет помогать покупателю выбирать товары в контексте интерьера.
Интеграции с каталогами и партнёрская модель — после проверки основного продукта.
В базовую выручку не включёнЧисло активных платящих на конец квартала.
Цели базовой финансовой модели.
Наш фокус — связать выбор интерьера с подготовкой ремонта.
Пользователь ищет стиль и сравнивает варианты помещения.
Пользователь согласует планировку, мебель и размеры.
Связать интерьер, спецификацию и смету в одной модели.
Пользователь формулирует задачу и обсуждает изменения с ИИ.
Геометрия и материалы должны быть общими для 3D, планов и сметы.
В дорожной карте — московские цены, каталоги материалов и проверка документации.
Подписка для дизайнеров с сохранением проектов и историей изменений.
Сравниваем время выполнения одинаковой задачи, число ручных исправлений, полноту спецификации и себестоимость проекта. Эти показатели ещё предстоит измерить.
| Показатель | Мес. 1–3 | Мес. 4–6 | Мес. 7–9 | Мес. 10–12 | Год 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Активные платящие, конец периода | 0 | 35 | 110 | 220 | 220 |
| Выручка (тыс. ₽) | 0,00 | 253,50 | 955,50 | 2 106,00 | 3 315,00 |
| Команда (тыс. ₽) | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 4 080,00 |
| Маркетинг (тыс. ₽) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
| Инфраструктура (тыс. ₽) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 |
| Администрирование (тыс. ₽) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 |
| Разовые расходы (тыс. ₽) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Переменные расходы (тыс. ₽) | 0,00 | 61,81 | 233,00 | 513,54 | 808,35 |
| Все расходы (тыс. ₽) | 1 590,00 | 1 351,82 | 1 522,99 | 1 803,54 | 6 268,35 |
| Денежный поток (тыс. ₽) | -1 590,00 | -1 098,32 | -567,50 | 302,46 | -2 953,35 |
| Условие | Расходы за год | Запрос с резервом 20% |
|---|---|---|
| Базовый сценарий | 6 268 350 ₽ | 7 600 000 ₽ |
| Бюджет специалистов выше на 20% | 7 084 350 ₽ | 8 600 000 ₽ |
| ИИ дороже в 2 раза | 6 778 350 ₽ | 8 200 000 ₽ |
7,6 млн ₽ на 12 месяцев: завершить продуктовый цикл и проверить платный спрос.
| Направление | Доля, ≈ | Сумма, ₽ | Описание |
|---|---|---|---|
| Команда | 53,68% | 4 080 000 | Основатель, разработчик, архитектор и услуги по задачам |
| Маркетинг | 7,89% | 600 000 | Проверка каналов привлечения |
| Инфраструктура и инструменты | 3,16% | 240 000 | Сервер, хранение, инструменты разработки |
| Администрирование | 3,16% | 240 000 | Бухгалтерия и юридическое сопровождение |
| Разовые расходы | 3,95% | 300 000 | Подготовка запуска и начальные работы |
| ИИ на оплаченные месяцы | 6,71% | 510 000 | 850 × 600 ₽ |
| Комиссии платежей | 1,31% | 99 450 | 3% плановой выручки |
| Денежный резерв на налоги | 2,62% | 198 900 | 6% плановой выручки |
| Резерв и округление | 17,52% | 1 331 650 | 20% бюджета расходов + округление |
| Итого | 100% | 7 600 000 | На 12 месяцев |
Демонстрация прототипа, бюджет и этапы финансирования.